Billing
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna liczba instancji | 1 |
| Dopuszczalna ilość użytkowników | 1 |
| Dostępne pola dodatkowe | Included in Essential |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne kontakty | Included in Essential |
| Dopuszczalna ilość kontaktów | |
| Poziom wsparcia | Email |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | Included in Essential |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Essential |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Essential |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Essential |
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna liczba instancji | 1 |
| Dopuszczalna ilość użytkowników | 1 |
| Dostępne pola dodatkowe | Included in Advanced |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne kontakty | Included in Advanced |
| Dopuszczalna ilość kontaktów | |
| Poziom wsparcia | Email |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | Included in Advanced |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Advanced |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Advanced |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Advanced |
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna liczba instancji | 1 |
| Dopuszczalna ilość użytkowników | 1 |
| Dostępne pola dodatkowe | Included in Professional |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne kontakty | Included in Professional |
| Dopuszczalna ilość kontaktów | |
| Poziom wsparcia | Email |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | Included in Professional |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Professional |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Professional |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Professional |
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna liczba instancji | 1 |
| Dopuszczalna ilość użytkowników | 1 |
| Dostępne pola dodatkowe | Included in Enterprise |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne kontakty | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna ilość kontaktów | |
| Poziom wsparcia | Email |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Enterprise |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Enterprise |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Enterprise |
| PlansPlans | Essential | Advanced | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pricing | 10 Euro pre month | |||
| Ogólne | ||||
| Dopuszczalna liczba instancji | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dopuszczalna ilość użytkowników | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dostępne pola dodatkowe | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
| Zarządzanie danymi | ||||
| Dostępne kontakty | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna ilość kontaktów | ||||
| Poziom wsparcia | ||||
| Pozostałe | ||||
| Dostępne API | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Essential | Not included in Advanced | Not included in Professional | Not included in Enterprise |
| Choose your plan | ||||
