CRM
Pełna i kompletna informacja o Twoich klientach.
Feature | Included |
---|
Feature | Included |
---|---|
Dopuszczalna liczba użytkowników | 3 |
Dopuszczalna liczba instancji | 1 |
Dostępne pola dodatkowe | Included in Essential |
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne procesy | Included in Essential |
Dopuszczalna liczba procesów | 1 |
Dostępne działania procesowe | Included in Essential |
Dopuszczalna liczba działań procesowych | 200 |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne kontakty | Included in Essential |
Dopuszczalna liczba kontaktów | 200 |
Dostępne konta (organizacje, firmy ...) | Included in Essential |
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...) | 200 |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne API | Included in Essential |
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
Dostępne Webhooks | Included in Essential |
Dostępne integracje (apps) | Included in Essential |
Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Essential |
Poziom supportu | Email |
Feature | Included |
---|
Feature | Included |
---|---|
Dopuszczalna liczba użytkowników | 1 |
Dopuszczalna liczba instancji | 1 |
Dostępne pola dodatkowe | Included in Advanced |
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne procesy | Included in Advanced |
Dopuszczalna liczba procesów | 1 |
Dostępne działania procesowe | Included in Advanced |
Dopuszczalna liczba działań procesowych | 3000 |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne kontakty | Included in Advanced |
Dopuszczalna liczba kontaktów | |
Dostępne konta (organizacje, firmy ...) | Included in Advanced |
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...) |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne API | Included in Advanced |
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
Dostępne Webhooks | Included in Advanced |
Dostępne integracje (apps) | Included in Advanced |
Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Advanced |
Poziom supportu | Email |
Feature | Included |
---|
Feature | Included |
---|---|
Dopuszczalna liczba użytkowników | |
Dopuszczalna liczba instancji | |
Dostępne pola dodatkowe | Included in Professional |
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne procesy | Included in Professional |
Dopuszczalna liczba procesów | |
Dostępne działania procesowe | Included in Professional |
Dopuszczalna liczba działań procesowych |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne kontakty | Included in Professional |
Dopuszczalna liczba kontaktów | |
Dostępne konta (organizacje, firmy ...) | Included in Professional |
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...) |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne API | Included in Professional |
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
Dostępne Webhooks | Included in Professional |
Dostępne integracje (apps) | Included in Professional |
Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Professional |
Poziom supportu | Email |
Feature | Included |
---|
Feature | Included |
---|---|
Dopuszczalna liczba użytkowników | |
Dopuszczalna liczba instancji | 1 |
Dostępne pola dodatkowe | Included in Enterprise |
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne procesy | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba procesów | 1 |
Dostępne działania procesowe | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba działań procesowych |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne kontakty | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba kontaktów | |
Dostępne konta (organizacje, firmy ...) | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...) |
Feature | Included |
---|---|
Dostępne API | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
Dostępne Webhooks | Included in Enterprise |
Dostępne integracje (apps) | Included in Enterprise |
Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Enterprise |
Poziom supportu | Email |
PlansPlans | Essential | Advanced | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Pricing | 10 Euro pre month | 4 EuropreUżytkownik pre month | 8 EuropreUżytkownik pre month | 20 EuropreUżytkownik pre month |
Ogólne | ||||
Dopuszczalna liczba użytkowników | 3 | 1 | ||
Dopuszczalna liczba instancji | 1 | 1 | 1 | |
Dostępne pola dodatkowe | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu | ||||
Zarządzanie procesem sprzedaży | ||||
Dostępne procesy | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba procesów | 1 | 1 | 1 | |
Dostępne działania procesowe | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba działań procesowych | 200 | 3000 | ||
Zarządzanie danymi | ||||
Dostępne kontakty | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba kontaktów | 200 | |||
Dostępne konta (organizacje, firmy ...) | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba kont (organizacje, firmy ...) | 200 | |||
Pozostałe | ||||
Dostępne API | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dostępne Webhooks | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Dostępne integracje (apps) | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Essential | Not included in Advanced | Not included in Professional | Not included in Enterprise |
Poziom supportu | ||||
Choose your plan |