Zespoły
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna ilość zespołów | |
| Dopuszczalna ilość członków zespołu | 5 |
| Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu | 5 |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępna obsługa zgłoszeń | Included in Essential |
| Dopuszczalna liczba zgłoszeń | |
| Dostępna obsługa list zgłoszeń | |
| Dopuszczalna liczba list zgłoszeń |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | |
| Dostępne Webhooks | |
| Dostępne integracje (apps) | |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | |
| Instalacja na osobnym serwerze | |
| Poziom supportu |
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna ilość zespołów | 1 |
| Dopuszczalna ilość członków zespołu | |
| Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępna obsługa zgłoszeń | Included in Advanced |
| Dopuszczalna liczba zgłoszeń | |
| Dostępna obsługa list zgłoszeń | Included in Advanced |
| Dopuszczalna liczba list zgłoszeń |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | Included in Advanced |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Advanced |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Advanced |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 |
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Advanced |
| Poziom supportu | Email, Chat |
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna ilość zespołów | |
| Dopuszczalna ilość członków zespołu | |
| Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępna obsługa zgłoszeń | Included in Professional |
| Dopuszczalna liczba zgłoszeń | |
| Dostępna obsługa list zgłoszeń | Included in Professional |
| Dopuszczalna liczba list zgłoszeń |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | Included in Professional |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Professional |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Professional |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | |
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Professional |
| Poziom supportu | Email, Chat, Telefon |
| Feature | Included |
|---|
| Feature | Included |
|---|---|
| Dopuszczalna ilość zespołów | |
| Dopuszczalna ilość członków zespołu | |
| Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępna obsługa zgłoszeń | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna liczba zgłoszeń | |
| Dostępna obsługa list zgłoszeń | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna liczba list zgłoszeń |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dostępne API | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 |
| Dostępne Webhooks | Included in Enterprise |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Enterprise |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | |
| Instalacja na osobnym serwerze | Included in Enterprise |
| Poziom supportu | Email, Chat, Telefon |
| PlansPlans | Essential | Advanced | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pricing | 10 Euro pre month | 1 EuropreUżytkownik pre month | 2 EuropreUżytkownik pre month | 5 EuropreUżytkownik pre month |
| Ogólne | ||||
| Dopuszczalna ilość zespołów | 1 | |||
| Dopuszczalna ilość członków zespołu | 5 | |||
| Dopuszczalna ilość uczestników w instancjach modułu | 5 | |||
| Zarządzanie danymi | ||||
| Dostępna obsługa zgłoszeń | Included in Essential | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise |
| Dopuszczalna liczba zgłoszeń | ||||
| Dostępna obsługa list zgłoszeń | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise | |
| Dopuszczalna liczba list zgłoszeń | ||||
| Pozostałe | ||||
| Dostępne API | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise | |
| Dopuszczalna liczba odpytań API (na minutę) | 100 | 100 | 100 | |
| Dostępne Webhooks | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise | |
| Dostępne integracje (apps) | Included in Advanced | Included in Professional | Included in Enterprise | |
| Ilosć dostępnych integracji (apps) | 3 | |||
| Instalacja na osobnym serwerze | Not included in Advanced | Not included in Professional | Included in Enterprise | |
| Poziom supportu | Email, Chat | Email, Chat, Telefon | Email, Chat, Telefon | |
| Choose your plan | ||||
